Mang lại trải nghiệm hình ảnh và cảm ứng tuyệt vời của bạn !!!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZXTLCD |
Chứng nhận: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Số mô hình: | ZXT-KC430B |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | trường hợp bằng gỗ, thùng carton, trường hợp chuyến bay là tùy chọn |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Alibaba thương mại đảm bảo |
Kích thước màn hình: | 43 '' | Mô hình: | Trạm nạp điện |
---|---|---|---|
Cổng Sạc: | USB | Chất liệu Khung: | Kim loại |
Video FHD 1080P: | Có | HỆ ĐIỀU HÀNH: | Android 4.4+ hoặc cửa sổ |
Điểm nổi bật: | bảng hiệu kỹ thuật số sàn,màn hình quảng cáo trong nhà |
Máy sạc điện thoại này Với bộ điều khiển từ xa cũng có thể được sử dụng như một màn hình LCD, nó chủ yếu nhắm mục tiêu vào phí điện thoại di động tự phục vụ ở các vị trí không giám sát hoặc bán giám sát. du lịch, chăm sóc sức khoẻ, bệnh viện, nhà hàng, dịch vụ tài chính, trung tâm mua sắm, trường đại học, sân bay, trạm xăng, nhà ga và các khu vực công cộng khác.
Tính năng, đặc điểm:
1. Cáp sạc 3 trong 1
Sạc gần như tất cả các điện thoại di động trên thị trường bao gồm iPhone series, điện thoại Android và các thiết bị USB khác.
2. Các giao diện dòng ngày khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Khóa tùy chỉnh
Chúng tôi có bốn loại khóa cho sự lựa chọn của bạn như khóa phím, khoá kết hợp, ổ khóa ổ khóa và khóa thẻ quét (tùy chọn)
Họ cũng cung cấp một môi trường an toàn cho điện thoại sạc.
3. Điều khiển từ xa
Thay đổi nội dung quảng cáo theo ý muốn của bạn. Hỗ trợ chuyển sang tín hiệu khác (ví dụ: HDMI, VGA, AV); Kiểm tra, chương trình nhanh chóng: Giúp quảng cáo của bạn chuyển sang trơn tru, hiển thị quảng cáo nhiều hơn cùng một lúc.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết bảng | Thương hiệu Panel | Samsung / LG / AUO / Chimei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng | 17-84 Inch Tùy chọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sản phẩm | Trắng, đen. Màu được tùy chỉnh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết giải mã | Định dạng video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB, v.v ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video FHD 1080P | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng ảnh | JPG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản văn | TXT (định dạng UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng âm thanh | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | Phiên bản 1 | Cổng USB CF + SD + (HDMI, VGA, AV Tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên bản 2 | Cổng SD + USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên bản 3 | USB + 8GB bộ nhớ trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chung | Cập nhật Chương trình | Cập nhật thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách phát | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ điểm break | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | CÓ, 2 x 2W và 2 x 5W tùy chọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ Tiêu đề cuộn | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cắt liên | YES, cắt thời gian cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống trộm | VÂNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng tùy chọn: Mở khung hình, màn hình cảm ứng, cảm biến chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết về nhiệt độ: Nhiệt độ màn hình cảm ứng: -41 ° C ~ 70 ° C, Nhiệt độ lưu trữ: -50 ° C ~ 85 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động máy: -4 ~ 65 ° C, Nhiệt độ lưu trữ: -7 ~ 65 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng, đặc điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Trường ứng dụng: nơi công cộng, ví dụ: trung tâm mua sắm, nhà hàng, sân bay, quảng trường, buồng thương mại ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ ngoài được làm bằng vật liệu kim loại chất lượng tốt, được sơn bằng công việc thủ công phun bột. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Hỗ trợ chống va chạm và chống bụi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Nâng cao kính cường lực trong suốt như lớp bảo vệ toprevent LCD / bảng dẫn được bị hỏng hoặc bị méo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Hệ thống chống trộm, ngăn chặn các thiết bị lưu trữ (thẻ SD / CF) bị mất cắp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Hỗ trợ bộ điều khiển từ xa IR, người dùng có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa để vận hành toàn bộ màn hình LCD. (các nút phím là tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Loa thông thường: 2 x 5W. Bộ khuếch đại / khe cắm âm thanh 3,5mm là tùy chọn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Liên minh vòng tròn tự động khi bật. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Cho phép bộ nhớ của hệ thống quản lý Breakpoint / AD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Tự động tạo ra danh sách chơi / Hiển thị hỗn hợp của video, hình ảnh và âm nhạc. |
Hệ thống cho Tùy chọn
- | Phiên bản android | Phiên bản PC | Phiên bản Công nghiệp |
CPU | Android 4.4+ | Intel G3260 | Interl 1073U |
Bo mạch chủ | K3288 | H75 / H81 | H75 / H81 |
RAM | 2G | - | - |
ROM | 8G | - | - |
Ổ đĩa cứng | - | SSD 128G | HDD 500G |
Hệ điều hành | Android | các cửa sổ | các cửa sổ |
Công việc ròng | Được xây dựng trong | Được xây dựng trong | Được xây dựng trong |
Âm thanh | Được xây dựng trong | Được xây dựng trong | Được xây dựng trong |
wifi | Vâng | Vâng | Vâng |
Chạm | IR Touch | IR Touch | IR Touch |
Màn hình cảm ứng Compacity cho Tùy chọn (10 Piont)
Người liên hệ: kevin
Tel: +8618098949445