Mang lại trải nghiệm hình ảnh và cảm ứng tuyệt vời của bạn !!!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZXTLCD |
Chứng nhận: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Số mô hình: | ZXT-3D19270K |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | trường hợp bằng gỗ, thùng carton, trường hợp chuyến bay là tùy chọn |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Alibaba thương mại đảm bảo |
Khả năng cung cấp: | 3.000 chiếc / tháng |
Tên sản phẩm: | Màn hình ba chiều 3D | Chất liệu khung: | Tấm kim loại |
---|---|---|---|
Cổng vào: | USB/VGA, HDMI | Phiên bản: | Phiên bản đơn |
Đèn LED: | Điều chỉnh Led Light | Định dạng video: | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Làm nổi bật: | 3d holographic projection pyramid,3d hologram display |
Hình nền nổi ba chiều Android 3D 270 bằng Tam giác nghịch đảo Hình tam giác kim tự tháp
Trong thị trường bán lẻ cạnh tranh tuyệt vời, chúng tôi cung cấp một thiết bị đặc biệt để quảng bá sản phẩm của bạn ra thị trường. Trưng bày Tranh ba chiều ZXT 3D sử dụng công nghệ hiển thị 3D rất độc đáo để khách hàng của bạn luôn ghi nhớ các sản phẩm của bạn.
Màn hình hiển thị ba chiều 3D 270 ° là một màn hình 3D ba chiều có thể xem được từ 3 mặt. Nó cho phép bạn kết hợp một đối tượng vật lý với nội dung ba chiều ba chiều. Nó được thiết kế cho các vật nhỏ hơn như đồ trang sức, nước hoa, đồng hồ, đồ chơi và điện thoại di động, nhưng các sản phẩm FMCG cũng có thể được trưng bày. Có thể đặt một sản phẩm vật lý bên trong tủ trưng bày để kết hợp nó với nội dung ba chiều ba chiều.
Tính năng, đặc điểm:
· Hình ảnh ba chiều của kim tự tháp 270 độ là màn hình 3D ba chiều có thể xem được từ 3 mặt
Quảng cáo và quảng cáo là rất quan trọng đối với tiếp thị bán lẻ, tuy nhiên, các con đường tiếp thị truyền thống chiếm một phần lớn ngân sách bán lẻ
· Làm cho sản phẩm của bạn là trung tâm của sự chú ý
· Màn hình hiển thị cảnh quan tuyệt đẹp
· Kết hợp nội dung 3D ba chiều với các sản phẩm vật lý
Chất lượng hình ảnh nổi nổi và sáng tự do
· Phơi bày và xây dựng thương hiệu cao cấp
· Plug and play thiết lập dễ dàng
· Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao để sử dụng 24/7
Thay đổi nội dung dễ dàng bằng remote
· Khóa cửa được bảo vệ
· Gói trường hợp chuyến bay để tiết kiệm vận chuyển
· Có sẵn trong các kích cỡ khác nhau: nhỏ, vừa, lớn hoặc tùy chỉnh
· Mỏng hơn và thiết kế trang nhã hơn
· Độ phân giải Full HD
· Tích hợp sẵn loa
· Điều chỉnh ánh sáng LED
Tùy chọn:
· Có thể được sản xuất theo màu sắc tùy biến
· Đen inlay / đáy tấm
· Các lựa chọn khác nhau của viết tắt
· Chức năng WIFI
· Nội dung video
· Màn hình cảm ứng
Kích cỡ khác nhau có sẵn:
· Nhỏ: 22 ", 32"
· Trung bình: 42 ", 55", 65 "
· Lớn: 70 ", 84"
· Kích thước lớn hơn cũng có sẵn theo yêu cầu
· Kim tự tháp theo kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu
Các ứng dụng chính:
· Quảng cáo
· POS
· Sự kiện
· Bán lẻ
· Khách sạn
· Hội chợ triển lãm
· Khu tiếp tân
· Sản phẩm ra mắt
· Các cuộc biểu tình y tế và giáo dục
· Bảo tàng
· Kích hoạt
· Trung tâm mua sắm
Mô hình | 3 bên xem 270--22 "/ SH27022 | 3 bên xem 270--27 "/ SH27027 | 3 bên xem 270--32 "/ SH27032 | 3 bên xem 270--42 "/ SH27042 | 3 bên xem 270--46 "/ SH27046 | 3 bên xem 270--55 "/ SH27055 | 3 bên xem 270--70 "/ SH27070 |
Nguyên liệu khung | Tấm kim loại | Tấm kim loại | Tấm kim loại | Tấm kim loại | Tấm kim loại | Tấm kim loại | Tấm kim loại |
Kim tự tháp | Hình ba chiều | Hình ba chiều | Hình ba chiều | Hình ba chiều | Hình ba chiều | Hình ba chiều | Hình ba chiều |
Kích thước trình bày (LxDxH / cm) | 57x38 x 34 | 70x49x42 | 77x55.5x48 | 110x70 x 57 | 118x75x65 | 135x82x72 | 172x112x94 |
Vôn | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
Định dạng video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Đầu vào | Ổ Đĩa 8GB | Ổ Đĩa 8GB | Ổ Đĩa 8GB | Ổ Đĩa 8GB | Ổ Đĩa 8GB | Ổ Đĩa 8GB | Ổ Đĩa 8GB |
Cổng đầu vào | USB / VGA, HDMI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI |
Nhiệt độ làm việc | 0 ° C đến 50 ° C | 0 ° C đến 50 ° C | 0 ° C đến 50 ° C | 0 ° C đến 50 ° C | 0 ° C đến 50 ° C | 0 ° C đến 50 ° C | 0 ° C đến 50 ° C |
Âm thanh | Loa tích hợp 10Wx2 | Loa tích hợp 10Wx2 | Loa tích hợp 10Wx2 | Loa tích hợp 10Wx2 | Loa tích hợp 10Wx2 | Loa tích hợp 10Wx2 | Loa tích hợp 10Wx2 |
Đèn LED | Điều chỉnh Led Light | Điều chỉnh Led Light | Điều chỉnh Led Light | Điều chỉnh Led Light | Điều chỉnh Led Light | Điều chỉnh Led Light | Điều chỉnh Led Light |
Phiên bản | Phiên bản đơn | Bản Android với WIFI | Bản Android với WIFI | Bản Android với WIFI | Bản Android với WIFI | Bản Android với WIFI | Bản Android với WIFI |
Giải phóng | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Khối lượng tịnh | 30kg | 33kg | 45kg | 55kg | 65kg | 80kg | ~ 100kg |
Tổng trọng lượng | 35kg | 38kg | 55kg | 70kg | 75kg | ~ 100kg | ~ 150kg |
Trọn gói | Trường hợp bay | Trường hợp bay | Trường hợp bay | Trường hợp bay | Trường hợp bay | Trường hợp bay | Trường hợp bay |
Kích thước đóng gói | 631x461x421 | / | 856x656x566 | 1111x806x662 | / | / | / |
Chân đứng | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Chứng chỉ | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS |
Người liên hệ: kevin
Tel: +8618098949445